型号 | ZBL-1220A | ZBL-1220M | ZBL-1220P |
标称电压 | 12.8伏 | ||
标称容量 | 12AH | ||
品牌名称 | ZB power | ||
电芯 | 3.2v lifepo4 电芯 | ||
充满电电压 | 14.6v | ||
放电终止电压 | 10.0v | ||
标准充电电流 | 18A | ||
放电电流(最大持续) | 20A | ||
放电电流(峰值) | 60A(<1s) | ||
BMS的保护功能 | 过充、过放、过压、过流、短路、温度等 | ||
电池平衡管理 | |||
可选通信协议(CAN/RS485/蓝牙等) | |||
电池壳 | ABS 塑料 | 金属 | 蓝色 PVC |
电池尺寸 |
181*77*H170 mm |
可定制 | 可定制 |
电池重量 | 约2.4kg | 可定制 | 可定制 |
电池连接器(端子) | M5 | 可定制 | 可定制 |
防水等级 | IP66+ | IP65+ | IP65+ |
通信协议 | 可根据要求添加 RS485、CAN、蓝牙或其他 | ||
充电温度 | 0℃~+45℃ | ||
排气温度 | -20℃~+75℃ | ||
循环寿命 | ≥5000次,80%DOD | ||
保修单 | 5 年,可协商延长 |
1. 实时监控:显示屏提供即时的电池电量、充电状态和健康信息,帮助用户更好地管理电池使用。
2. 维护简便:用户可以方便地查看电池状态,及时了解是否需要充电或维护,降低维护成本和复杂性。
3. 安全性:显示屏可以显示电池的工作状态和异常信息,帮助预防过充、过放或过热等问题,提高使用安全性。
4. 长寿命:磷酸铁锂电池本身具有较长的循环寿命和高稳定性,结合显示屏可以更有效地延长电池的使用寿命。
1. 成本节省:批发购买通常能获得更优惠的单价,降低整体采购成本。
2. 库存管理:大批量采购有助于保持充足的库存,确保在需求高峰期间不缺货。
3. 供货稳定:稳定的大宗订单可能促使供应商提供更可靠的供货和服务。
4. 定制服务:批发订单有时能获得更多的定制选项,如品牌标识或特殊规格要求。