型号 | ZBL-12V-24AH-A | ZBL-12-24-B | ZBL12-24-C |
标称电压 | 12.8V | ||
标称容量 | 25.6AH | ||
品牌名称 | ZB power | ||
电芯型号 | 3.2v 26700-4AH | ||
充电电压 | 14.6V | ||
放电终止电压 | 10.0V | ||
标准充电电流 | 12A | ||
最大持续放电电流 | 24A | ||
放电峰值电流 | 72A(<1s) | ||
BMS保护功能 | 过充,过放,过压,过流,短路,温度等 | ||
电池平衡管理 | |||
可选通讯协议(CAN/RS485/蓝牙/显示屏等) | |||
电池外壳 | ABS塑料 | 钣金壳 | 蓝色PVC |
电池尺寸 | 180*74*H70 | 定制 | 定制 |
电池重量 | 2.4kg | 定制 | 定制 |
电池链接器 | F1/定制 | 定制 | 定制 |
防水等级 | IP65 | IP66+ | IP66+ |
通讯协议 | 可根据要求添加不用功能,如:RS485,CAN,蓝牙,显示屏等 | ||
充电温度 | 0℃~+45℃ | ||
放电温度 | -20℃~+75℃ |
||
循环寿命 | ≥5000次,80%DOD | ||
售后服务 | 默认5年,可协商延长 |
磷酸铁锂(LiFePO4)12.8V 24Ah电池在特定设备上可以使用多久,需要考虑以下几个关键因素:
1. 设备的功率需求:** 设备的功率需求直接影响电池的使用时间。通常设备的功率需求可以通过设备的额定功率(单位为瓦特,W)来估算。
2. 电池的额定电压和容量:** 给定电池的额定电压为12.8V,容量为24Ah。这意味着电池可以提供的总能量为:
能量(单位为瓦时,Wh)= 电压(V)× 容量(Ah)
能量 = 12.8V × 24Ah = 307.2 Wh = 0.3072 kWh
3. 使用时间计算:** 使用时间可以根据设备的实际功率需求来估算,公式如下:
使用时间(小时)= 能量存储量(Wh)/ 设备功率(W)
例如,假设设备的平均功率需求为50W:
使用时间 = 307.2 Wh / 50 W = 6.144 小时
如果设备的平均功率需求为50W,那么磷酸铁锂12.8V 24Ah电池大约可以支持设备工作约6.144小时。请注意,实际使用时间可能会因设备的实际功率变化、工作负载和环境条件而有所不同。